![]() | ბინა-სტუდიო | 32.8–33.3 მ2 | 4 046 ₾-დან მ2-ზე | 132 719 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 51.7–54.8 მ2 | 3 911 ₾-დან მ2-ზე | 209 195 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 75.7–155.1 მ2 | 3 911 ₾-დან მ2-ზე | 296 096 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 26–35 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.18.09.005.183 |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.