![]() | 1 ოთახიანი | 67.4–დან მ2 | 3 470 ₾-დან / მ2≈ $1 330 | 233 936 ₾ დან≈ $89 642 | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 101.9–135.9 მ2 | 3 523 ₾-დან / მ2≈ $1 350 | 359 000 ₾ დან≈ $137 565 | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 135.9–139.1 მ2 | 3 470 ₾-დან / მ2≈ $1 330 | 471 691 ₾ დან≈ $180 747 |
🟧 სახლების რაოდენობა | 2 |
🟧 სართულიანობა | 6 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნით |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.14.06.003.035 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი, დასრულებული რემონტით |
🟧 ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 60 |
🟧 ბინების ფართები | 67,3–139,1 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.