![]() | 2-комнатные | 47.5–67.3 м2 | от 3 283 ₾ за м2 | от 168 979 ₾ | ||
![]() | 3-комнатные | 58.6–60.7 м2 | от 3 365 ₾ за м2 | от 197 238 ₾ |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 14 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Безопасность | видеоконтроль 24/7, охрана |
🟧 Инфраструктура | благоустроенный двор с детской площадкой |
🟧 Кадастровый номер | 01.19.36.016.774 |
🟧 Коммуникации | газ, водопровод, электричество, автономная канализация |
🟧 Лифт | да |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Отделка квартир | белый каркас |
🟧 Количество квартир | 170 |
В продаже 2-комнатные, 3-комнатные.