2 ოთახიანი | 52.6–75.4 მ2 | 2 981 ₾-დან მ2-ზე | 156 841 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 75–84.1 მ2 | 2 981 ₾-დან მ2-ზე | 234 282 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 14 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისზედა პარკინგი, მიწისქვეშა პარკინგი (64 ავტოსადგომი) |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.10.06.006.358 |
🟧 ბინების რაოდენობა | 145 |
🟧 ბინების ფართები | 52.6–84.1 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.