![]() | ბინა-სტუდიო | 31.8–44.7 მ2 | 6 548 ₾-დან / მ2≈ $2 200 | 208 235 ₾ დან≈ $69 960 | |
![]() | 1 ოთახიანი | 92.4–95.8 მ2 | 6 548 ₾-დან / მ2≈ $2 200 | 618 814 ₾ დან≈ $207 900 | |
![]() | 2 ოთახიანი | 83.8–225.7 მ2 | 6 548 ₾-დან / მ2≈ $2 200 | 548 747 ₾ დან≈ $184 360 | |
![]() | 3 ოთახიანი | 130–დან მ2 | 6 548 ₾-დან / მ2≈ $2 200 | 851 279 ₾ დან≈ $286 000 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — ივნისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | რუფ-ტოპ საცურაო აუზი, ფიტნეს დარბაზი ,სპა-ცენტრი, კაფე-რესტორანი, დახურული ტერიტორია, კომერციული ფართები |
კომუნიკაციები | გაზი, წყალსადენი, ელექტრობა, კანალიზაცია, ცენტრალური გათბობის სისტემა |
ლიფტი | დიახ |
მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
საკადასტრო კოდი | 01.16.06.054.046 |
სართულიანობა | 8 |
სახლების რაოდენობა | 3 |
უსაფრთხოება | დაცვის 24/7, კონსოეჟი |
ბინების ოთახიანობა | ბინა-სტუდიო,1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 106 |
ბინების ფართები | 39–300 მ2 |
მდგომარეობა | მწვანე კარკასი, დასრულებული რემონტით |
ჭერის სიმაღლე | 2,95 მ |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.