![]() | 1 ოთახიანი | 47–88 მ2 | 3 940 ₾-დან / მ2≈ $1 325 | 227 355 ₾ დან≈ $76 453 | |
![]() | 2 ოთახიანი | 80.3–450.8 მ2 | 3 419 ₾-დან / მ2≈ $1 150 | 322 374 ₾ დან≈ $108 405 | |
![]() | 3 ოთახიანი | 229.1–292.2 მ2 | 3 568 ₾-დან / მ2≈ $1 200 | 987 881 ₾ დან≈ $332 195 | |
![]() | 5 ოთახიანი | 116.2–334 მ2 | 3 568 ₾-დან / მ2≈ $1 200 | 501 055 ₾ დან≈ $168 490 |
ჩვენ ვაკეთებთ სურათებს საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის ერთიდაიგივე რაკურსებიდან იმისათვის, რომ გაჩვენოთ სახლების მშენებლობის აქტუალური მდგომარეობა და დინამიკა
ბოლო განახლება — ივნისი 2022
ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
ინფრასტრუქტურა | დასვენების სივრცე, ფიტნეს ცენტრი, სამუშაო ადგილი, რესტორანი, კაფე, სასტუმრო, საგამოფენო სივრცე, მაღაზიები |
ლიფტი | დიახ |
მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
საკადასტრო კოდი | 01.17.01.050.029 |
სართულიანობა | 5–6 + მანსარდა |
სახლების რაოდენობა | 4 |
უსაფრთხოება | კონსიერჟი |
ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი |
ბინების რაოდენობა | 220 |
ბინების ფართები | 40,6–450,8 მ2 |
მდგომარეობა | თეთრი კარკასი, მწვანე კარკასი |
ჭერის სიმაღლე | 3,0 მ |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 5 ოთახიანი.