![]() | ბინა-სტუდიო | 42.24 მ2 | 2 836 ₾-დან მ2-ზე | 119 807 ₾-დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 46.73–59.11 მ2 | 2 836 ₾-დან მ2-ზე | 132 543 ₾-დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 69.39–90.63 მ2 | 2 617 ₾-დან მ2-ზე | 181 640 ₾-დან | ||
![]() | 4 ოთახიანი | 95.04–112.03 მ2 | 2 836 ₾-დან მ2-ზე | 269 568 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 3 |
🟧 სართულიანობა | 9 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი, მიწისზედა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო საბავშვო და სპორტული მოედნებით, ველობილიკები, მოსასვენებელი ფანჩატურები, კომერციული და საოფისე სივრცეები, სპორტული დარბაზი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.10.07.007.104 |
🟧 მდგომარეობა | მწვანე კარკასი |
გაყიდვაშია ბინა-სტუდიო, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი, 4 ოთახიანი.