2 ოთახიანი | 70.1–109.5 მ2 | 2 703 ₾-დან / მ2 | 189 505 ₾-დან | |||
3 ოთახიანი | 111.5–209.3 მ2 | 2 703 ₾-დან / მ2 | 301 424 ₾-დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 4 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ინფრასტრუქტურა | კეთილმოწყობილი ეზო |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.10.18.009.191 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების რაოდენობა | 7 |
🟧 ბინების ფართები | 70.1–209.3 მ2 |
გაყიდვაშია 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.