![]() | 1 ოთახიანი | 41.9–52.1 მ2 | 1 868 ₾-დან / მ2 | 78 272 ₾ დან | ||
![]() | 2 ოთახიანი | 76.3 მ2 | 1 868 ₾-დან / მ2 | 142 534 ₾ დან | ||
![]() | 3 ოთახიანი | 97.8 მ2 | 1 868 ₾-დან / მ2 | 182 697 ₾ დან |
🟧 სახლების რაოდენობა | 1 |
🟧 სართულიანობა | 11 |
🟧 მშენებლობის ტექნოლოგია | მონოლითური-ჩარჩო |
🟧 ავტოსადგომი | მიწისქვეშა პარკინგი |
🟧 ლიფტი | დიახ |
🟧 საკადასტრო კოდი | 01.10.07.007.122 |
🟧 მდგომარეობა | თეთრი კარკასი |
🟧 ბინების ოთახიანობა | 1‑ოთახიანი, 2‑ოთახიანი, 3‑ოთახიანი |
🟧 ბინების ფართები | 41,9–97,8 მ2 |
გაყიდვაშია 1 ოთახიანი, 2 ოთახიანი, 3 ოთახიანი.