258 954 GEL
≈ $ 79 56098 946 GEL
≈ $ 30 400202 684 GEL
≈ $ 62 27274 600 GEL
≈ $ 22 920167 932 GEL
≈ $ 51 595244 112 GEL
≈ $ 75 000177 062 GEL
≈ $ 54 40062 102 GEL
≈ $ 19 08097 644 GEL
≈ $ 30 000103 503 GEL
≈ $ 31 800157 891 GEL
≈ $ 48 51074 809 GEL
≈ $ 22 984215 935 GEL
≈ $ 66 34390 923 GEL
≈ $ 27 935166 660 GEL
≈ $ 51 20497 319 GEL
≈ $ 29 90083 063 GEL
≈ $ 25 520119 601 GEL
≈ $ 36 746370 347 GEL
≈ $ 113 784100 431 GEL
≈ $ 30 856