100 265 GEL
≈ $ 30 805107 718 GEL
≈ $ 33 095545 118 GEL
≈ $ 167 480105 378 GEL
≈ $ 32 376116 474 GEL
≈ $ 35 785125 418 GEL
≈ $ 38 53392 326 GEL
≈ $ 28 366293 081 GEL
≈ $ 90 04576 895 GEL
≈ $ 23 625289 126 GEL
≈ $ 88 830160 137 GEL
≈ $ 49 200149 950 GEL
≈ $ 46 070242 484 GEL
≈ $ 74 500177 290 GEL
≈ $ 54 470157 208 GEL
≈ $ 48 300120 900 GEL
≈ $ 37 14550 531 GEL
≈ $ 15 525123 683 GEL
≈ $ 38 000185 362 GEL
≈ $ 56 95065 669 GEL
≈ $ 20 176